|
Garanţie: 12 luni
| Preţ: De la 2.849,65 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | DEMRAD SOLITECH 20 - 23 kW DEMSOLITECH20 |
DEMRAD SOLITECH 30 - 35 kW DEMSOLITECH30 |
DEMRAD SOLITECH 40 - 46 kW DEMSOLITECH40 |
DEMRAD SOLITECH 50 - 58 kW DEMSOLITECH50 |
DEMRAD SOLITECH 60 - 69 kW DEMSOLITECH60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.031,54 2.849,65 lei | 3.435,67 3.229,53 lei | 3.819,11 3.589,96 lei | 4.270,08 4.013,88 lei | 5.444,36 5.117,7 lei |
| Dimensiuni | |||||
| D. rac. cos de fum | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Lungime lemne | 505 mm | 615 mm | 725 mm | 835 mm | 945 mm |
| Volum de apa | 30 litri | 37 litri | 44 litri | 51 litri | 58 litri |
| Latime | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Inaltime | 93.7 cm | 93.7 cm | 93.7 cm | 93.7 cm | 93.7 cm |
| Adancime | 50.5 cm | 61.5 cm | 72.5 cm | 83.5 cm | 94.5 cm |
| Greutate | 265 kg | 330 kg | 395 kg | 460 kg | 525 kg |
| Putere termica | |||||
| Putere centrala termica pe lemne | 25 kW | 35 kW | 45 kW | 58 kW | 69 kW |
| Spatiu incalzit de centrala termica pe lemne | 220 m² | 280 m² | 390 m² | 500 m² | 620 m² |
| Tip combustibil solid | |||||
| Carbune/Cocs | |||||
| Lemne | |||||
| Generalitati | |||||
| Presiune maxima de lucru | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Comentarii