|
Garanţie: 12 luni
| Preţ: De la 2.547,64 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | EVO 03 - 16 kW EKOEVO03 |
EVO 04 - 27 kW EKOEVO04 |
EVO 05 - 37 kW EKOEVO05 |
EVO 06 - 48 kW EKOEVO06 |
EVO 07 - 57 kW EKOEVO07 |
EVO 08 - 67 kW EKOEVO08 |
EVO 10 - 79 kW EKOEVO10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 2.547,64 lei | 2.933,21 lei | 3.434,94 lei | 3.896,35 lei | 4.359,2 lei | 4.799,75 lei | 5.593,41 lei |
| Dimensiuni | |||||||
| D. rac. cos de fum | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| Racord apa tur/retur | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| Volum de apa | 14,69 litri | 18,55 litri | 22,41 litri | 26,26 litri | 30,12 litri | 33,98 litri | 41,7 litri |
| Greutate | 197 kg | 239 kg | 279 kg | 327 kg | 364 kg | 405 kg | 479 kg |
| Putere termica | |||||||
| Putere centrala termica pe lemne | 13 kW | 21.2 kW | 29.3 kW | 37.5 kW | 44.4 kW | 53.5 kW | 63 kW |
| Spatiu incalzit de centrala termica pe lemne | 130 m² | 190 m² | 260 m² | 330 m² | 390 m² | 570 m² | 540 m² |
| Tip combustibil solid | |||||||
| Carbune/Cocs | |||||||
| Lemne | |||||||
| Generalitati | |||||||
| Nr. elem. centrala pe lemne | 3 buc | 4 buc | 5 buc | 6 buc | 7 buc | 8 buc | 10 buc |
Comentarii