|
Garanţie: 12 luni
| Preţ: De la 3.694,11 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | FD 20 kW ATTFD20 |
FD 26 kW ATTFD26 |
FD 32 kW ATTFD32 |
FD 36 kW ATTFD36 |
FD 42 kW ATTFD42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.694,11 lei | 4.090,95 lei | 4.531,06 lei | 4.956,75 lei | 5.389,65 lei |
| Dimensiuni | |||||
| D. rac. cos de fum | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lungime lemne | 455 mm | 555 mm | 655 mm | 755 mm | 855 mm |
| Racord apa tur/retur | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| Volum de apa | 27 litri | 31 litri | 35 litri | 39 litri | 43 litri |
| Latime | 470 cm | 300 cm | 470 cm | 470 cm | 470 cm |
| Inaltime | 1001 cm | 1001 cm | 1001 cm | 1001 cm | 1001 cm |
| Adancime | 45.5 cm | 39 cm | 65.5 cm | 75.5 cm | 85.5 cm |
| Greutate | 210 kg | 245 kg | 280 kg | 315 kg | 350 kg |
| Putere termica | |||||
| Putere centrala termica pe lemne | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 36 kW | 42 kW |
| Randament | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| Spatiu incalzit de centrala termica pe lemne | 170 m² | 220 m² | 280 m² | 310 m² | 350 m² |
| Tip combustibil solid | |||||
| Carbune/Cocs | |||||
| Lemne | |||||
| Generalitati | |||||
| Presiune de incercare | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Presiune maxima de lucru | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Temp max agent termic | 1 °C | ||||
Comentarii