|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 8.949,21 lei(TVA inclus) |












| Generalitati | |
|---|---|
| Continut centrala | supapa de siguranta (2 buc); filtru Y; manometru M1-50-4; vas de expansiune de 50 litri; vana de descarcare termica STS 20; pompa pentru circuitul de incalzire cu 3 trepte de turatie; ventil termic VTC511 32-60; serpentina de siguranta VFBS; boiler mixt - serpentina + rezistenta electrica - Tesy GCV9S 150 litri. |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LOGANO G211-32D SB BUDLOGG21132DSB |
LOGANO G211-42D SB BUDLOGG21142DSB |
|---|---|---|
| Pret | 11.186,51 8.949,21 lei | 12.374,21 9.899,37 lei |
| Dimensiuni | ||
| D. rac. cos de fum | 160 mm | 180 mm |
| Lungime lemne | 480 mm | 680 mm |
| Racord apa tur/retur | 2 " | 2 " |
| Volum camera de combustibil | 42.5 litri | 59.5 litri |
| Volum de apa | 35 litri | 43 litri |
| Latime | 49 cm | 49 cm |
| Inaltime | 103.3 cm | 103.3 cm |
| Adancime | 104 cm | 124 cm |
| Greutate | 280 kg | 350 kg |
| Putere termica | ||
| Putere centrala termica pe lemne | 25 kW | 34 kW |
| Randament | 82 % | 82 % |
| Spatiu incalzit de centrala termica pe lemne | 220 m² | 300 m² |
| Tip combustibil solid | ||
| Carbune/Cocs | ||
| Lemne | ||
| Accesorii | ||
| Boiler | ||
| Filtru Y | ||
| Manometru | ||
| Pompa | ||
| Serpentina de siguranta | ||
| Supapa de siguranta | ||
| Termostat | ||
| Vana de descarcare termica | ||
| Vas de expansiune | ||
| Ventil termic | ||
| Generalitati | ||
| Codul producatorului | G21132DST1B | G21142DST2B |
| Consum combustibil nominal | 7.38 kg/h | 9.92 kg/h |
| Nr. elem. centrala pe lemne | 6 buc | 8 buc |
| Presiune de incercare | 8 bar | 8 bar |
| Presiune maxima de lucru | 4 bar | 4 bar |
| Temp max ardere | 250 °C | 260 °C |
Comentarii