|
Garanţie: 24 luni
| Preţ: De la 5.531,25 lei(TVA inclus) |




Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | DC 14 R - 15 kW ATMDC14R |
DC 24 RS - 26 kW ATMDC24RS |
DC 30 RS - 32 kW ATMDC30RS |
|---|---|---|---|
| Pret | 6.145,83 5.531,25 lei | 8.864,7 7.978,23 lei | 10.107,3 9.096,57 lei |
| Dimensiuni | |||
| Diametru racord cos fum | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Lungime lemne | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Racord apa tur/retur | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Volum camera de combustibil | 65 litri | 93 litri | 93 litri |
| Volum de apa | 45 litri | 58 litri | 65 litri |
| Latime | 67.2 cm | 67.8 cm | 67.8 cm |
| Inaltime | 119.8 cm | 129.7 cm | 129.7 cm |
| Adancime | 69.4 cm | 76.2 cm | 84.2 cm |
| Greutate | 294 kg | 331 kg | 365 kg |
| Putere termica | |||
| Putere termica | 15 kW | 26 kW | 32 kW |
| Randament | 82.1 % | 86.6 % | 90.7 % |
| Suprafata incalzita | 130 m² | 220 m² | 280 m² |
| Tip combustibil solid | |||
| Brichete de lemn | |||
| Carbune/Cocs | |||
| Lemne | |||
| Accesorii | |||
| Boiler | |||
| Filtru Y | |||
| Grup termostatic de pompare | |||
| Manometru | |||
| Pompa | |||
| Serpentina de siguranta | |||
| Supapa de siguranta | |||
| Termostat | |||
| Vana de descarcare termica | |||
| Vas de expansiune | |||
| Ventil termic | |||
| Generalitati | |||
| Presiune maxima de lucru | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tip ventilator | fara ventilator | de aspiratie | de aspiratie |
Comentarii